-전용면적 : 84.9907㎡ / 주거공용면적 : 26.7304㎡ / 공급면적 : 111.7211㎡ / 기타공용면적 : 44.4026㎡ / 계약면적 : 156.1237㎡
부산 센텀푸르지오 아파트 47평 A형(계약면적 137.4650㎡) 분양(전용면적:84㎡) 확장형 평면도
부산 센텀푸르지오 아파트 47평 A형(계약면적 137.4650㎡) 분양(전용면적:84㎡) 기본형 평면도
부산 센텀푸르지오 아파트 47평 A형(계약면적 137.4650㎡) 분양(전용면적:84㎡) 단지배치도
부산 센텀푸르지오 아파트 47평 A형(계약면적 137.4650㎡) 분양(전용면적:84㎡) 선택옵션
'부산지역 부동산 > 부산센텀푸르지오' 카테고리의 다른 글
부산 센텀푸르지오 아파트 47평 A형(계약면적 137.4650㎡) 분양(전용면적:84㎡) 분양 정보 (0) | 2015.12.17 |
---|---|
부산 센텀푸르지오 아파트 분양 정보 - 분양개요 (0) | 2012.06.18 |
부산 센텀푸르지오 아파트 분양일정 (분양 캘린더) (0) | 2012.06.18 |
부산 센텀푸르지오 아파트 47평 B형(계약면적 137.4650㎡) 분양(전용면적:84㎡) 분양정보 (0) | 2012.06.18 |
부산 센텀푸르지오 아파트 41평(계약면적 137.4650㎡) 분양(전용면적:74㎡) 분양 정보 (0) | 2012.06.18 |
부산 센텀푸르지오 아파트 33평(계약면적111.1183㎡) 분양(전용면적:59㎡) 분양 정보 (0) | 2012.06.18 |
댓글을 달아 주세요